学校主页 | 中文 | English
 
 
 
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
 

澳大利亚资本市场咨询有限公司季山博士团队2021年授课安排

[发布日期]:2021-02-24  [浏览次数]:

2021225日至610日,澳大利亚麦考瑞大学客座教授季山博士团队来我院讲授《大数据与互联网金融》课程。课程为2学分,共64课时,其中季山博士讲授34课时,俞怿梦博士讲授22课时,李梦雨博士讲授4课时。授课对象为我院2020级硕士研究生(学术型硕士与金融科技专业硕士)。本项目得到我校“中央财经大学引智计划”支持,具体时间安排如下:

 

日期 上课时间 课时 任课老师
225 上午800-940 下午1400-1540 4 季山、 俞怿梦
34 上午800-940 下午1400-1540 4 李梦雨
311 上午800-940 下午1400-1540 4 俞怿梦
318 上午800-940 下午1400-1540 4 季山、 俞怿梦
325 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
41 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
48 上午800-940 下午1400-1540 4 俞怿梦
415 上午800-940 下午1400-1540 4 俞怿梦
422 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
429 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
56 上午800-940 下午1400-1540 4 俞怿梦
513 上午800-940 下午1400-1540 4 俞怿梦
520 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
527 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
63 上午800-940 下午1400-1540 4 季山
610 上午800-940 下午1400-1540 4 季山、 俞怿梦
课时合计 64



上一条:金融学院2020-2021学年第二学期“三助一辅”学校设岗情况 下一条:金融学院2021年“申请-考核”制博士研究生招生工作方案

关闭