学校主页 | 中文 | English
 
 
 
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
 

金融学院2026年春季学期博士生学位论文答辩公告

[发布日期]:2026-04-21  [浏览次数]:

金融学院2026年春季博士生学位论文答辩定于4月27日(周一)举行,欢迎广大师生参与旁听、交流。具体答辩安排见附表。


金融学院
2026年4月22日

序号 姓名 学号 所属学科 论文题目 时间 地点
1-1 缪诗慧 2020110038 金融学 银行业竞争与企业高质量发展——基于金融地理结构的微观证据 4.27上午9:15 3号楼321
1-2 王瀚晨 2021110030 金融学 机构投资者对企业高质量发展的影响研究 4.27上午9:15 3号楼321
1-3 焦文昭 2021110034 金融学 穿透式监管与中小银行风险治理——基于股权嵌套的视角 4.27上午9:15 3号楼321
1-4 李奕澎 2022110026 金融学 利率期限结构的经济效应——基于我国经济新特征 4.27上午9:15 3号楼321
1-5 柳昊 2023110028 金融学 资本要素市场一体化与企业高质量发展 4.27上午9:15 3号楼321
1-6 王南萱 2023110042 金融学 基于供应链资金占用的企业金融化问题研究 4.27上午9:15 3号楼321
1-7 步艺峰 2023110051 金融工程 交易制度改革对资本市场信息不对称的影响及其经济后果——来自投资者结构、资产交易属性和市场交易机制的证据 4.27上午9:15 3号楼321
2-1 徐宇彤 2021110045 金融科技 多部门监管结构的量化测度及其经济效应——来自中国上市公司的经验证据 4.27上午9:15 3号楼220
2-2 王瑾喆 2021110048 金融工程 绿色低碳转型助力经济高质量发展——基于“防风险”和“稳增长”视角 4.27上午9:15 3号楼220
2-3 杨璐 2022110044 金融学 地区法制环境,投资者行为与其后果研究 4.27上午9:15 3号楼220
2-4 张芷宁 2023110039 金融学 低碳转型的风险效应——基于供应链传导视角的研究 4.27上午9:15 3号楼220
2-5 曹红 2023110040 金融学 气候风险在企业间的传染机制研究:基于涟漪扩散网络模型 4.27上午9:15 3号楼220
2-6 林奕皓 2023110047 金融科技 基于大数据和机器学习的企业债券信用风险识别与预警研究 4.27上午9:15 3号楼220
2-7 刘晓 2023110050 金融工程 分析师和基金经理的互动机制及经济影响 4.27上午9:15 3号楼220
3-1 魏鹏飞 2022110029 金融学 美联储政策沟通的信息传递与全球金融市场波动 4.27上午9:15 3号楼222
3-2 封玥 2022110034 金融学 纵向共同持股对企业投资行为的影响研究 4.27上午9:15 3号楼222
3-3 任雪莹 2022110037 金融学 企业供应链网络位置对股票价格的影响及作用机制研究 4.27上午9:15 3号楼222
3-4 苏继影 2022110038 金融学 外部冲击、供应链联系与企业债券信用利差 4.27上午9:15 3号楼222
3-5 赵佳婳 2022110042 金融学 关联视角下交易型开放式指数基金对我国股市联动和风险溢出的影响 4.27上午9:15 3号楼222
3-6 程颖越 2023110043 金融学 新兴经济体企业的债券发行:驱动因素与经济后果 4.27上午9:15 3号楼222
3-7 詹子阳 2023110049 金融工程 机构投资者对工业企业绿色转型发展的影响与机制研究 4.27上午9:15 3号楼222



上一条:关于《金融学院2026届本科优秀毕业生评选实施细则》的公示 下一条:金融学院2025-2026学年第2学期博士生申请学位科研成果审查合格情况公示-20260420

关闭